Used Vehicles for Sale in Georgetown
2012 Kia Rondo EX EX 5-Seater (A4) 4dr Wagon
EX (5-seater)
Our Price: | $10,708 |
Plus HST & License
Kilometers:97,321 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 12-06701T |
City: | Georgetown |
2018 Hyundai Elantra GL GL (A6) 4dr Sedan
GL BACKUP CAM | HEATED SEATS | BLUETOOTH | A/C
Our Price: | $18,900 |
Plus HST & License
Kilometers:135,000 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 18-444702T |
City: | Georgetown |
LX at BACKUP CAM | HEATED SEATS | BLUETOOTH | HEATED STE
Our Price: | $21,900 |
Plus HST & License
Kilometers:81,338 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 19-09914T |
City: | Georgetown |
2019 Kia Optima LX+ LX+ 4dr Sedan
LX+ BACKUP CAM | HEATED SEATS | MEMORY SEAT | BLUETOOT
Our Price: | $21,900 |
Plus HST & License
Kilometers:126,497 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 19-281493AR |
City: | Georgetown |
2017 Ford Escape SE SE 4dr Front-Wheel Drive
SE - FWD HEATED SEATS | BLUETOOTH | CRUISE CONTROL
Our Price: | $21,994 |
Plus HST & License
Kilometers:66,004 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 17-78454AR |
City: | Georgetown |
2019 Nissan Qashqai SV SV (CVT) 4dr All-Wheel Drive
SV AWD CVT
Our Price: | $25,687 |
Plus HST & License
Kilometers:90,633 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 19-21486T |
City: | Georgetown |
2018 Hyundai Tucson SE 2.0L SE 2.0L 4dr All-Wheel Drive
AWD 2.0L SE BACKUP CAM | PANO ROOF | HEATED SEATS | AWD
Our Price: | $26,887 |
Plus HST & License
Kilometers:109,978 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 18-72132AR |
City: | Georgetown |

2018 Ford Edge SEL SEL 4dr All-Wheel Drive
SEL - AWD NAV | BACKUP CAM | PANO ROOF | AWD
Our Price: | $26,899 |
Plus HST & License
Kilometers:120,000 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 18-74352AR |
City: | Georgetown |
2016 Mercedes-Benz GLA-Class GLA 250 4dr All-Wheel Drive 4MATIC
4MATIC SUV NAV | BACKUP CAM | HEATED SEATS | 4MATIC
Our Price: | $26,989 |
Plus HST & License
Kilometers:56,403 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 16-11283AR |
City: | Georgetown |
Loading More Vehicles ...
