Used Vehicles for Sale in Georgetown
2020 Hyundai Elantra Preferred 4dr Sedan
Preferred IVT BACKUP CAM|HEATED SEATS|BLUETOOTH|A/C
Our Price: | $17,400 |
Plus HST & License
Kilometers:21,245 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20-05483R |
City: | Georgetown |

2020 Hyundai Elantra Preferred 4dr Sedan
Preferred IVT BACKUP CAM|HEATED SEATS|BLUETOOTH|A/C
Our Price: | $17,400 |
Plus HST & License
Kilometers:33,630 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20-90809R |
City: | Georgetown |

2020 Hyundai Elantra Preferred 4dr Sedan
Preferred IVT BACKUP CAM|HEATED SEATS|BLUETOOTH|A/C
Our Price: | $17,400 |
Plus HST & License
Kilometers:27,161 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20-60060 |
City: | Georgetown |

2020 Hyundai Elantra Preferred 4dr Sedan
Preferred IVT BACKUP CAM|HEATED SEATS|BLUETOOTH|A/C
Our Price: | $18,400 |
Plus HST & License
Kilometers:27,637 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20-91753 |
City: | Georgetown |

2020 Hyundai Elantra Preferred w/Sun & Safety Package
Preferred IVT Sun and Safety BACKUP CAM|HEATED SEATS|SUNROOF|PUSH START
Our Price: | $18,499 |
Plus HST & License
Kilometers:31,772 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20-10323R |
City: | Georgetown |

2020 Ford Fusion Hybrid Titanium 4dr Front-wheel Drive Sedan
Titanium HEV NAV|BACKUP CAM|A/C SEATS|SUNROOF|LEATHER
Our Price: | $23,500 |
Plus HST & License
Kilometers:27,215 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20-00275R |
City: | Georgetown |


2020 Ford Explorer Limited 4dr 4x4
Limited NAV|BACKUP CAM|PANO ROOF|VENTED SEATS|LEATHER
Our Price: | $47,900 |
Plus HST & License
Kilometers:17,166 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.3L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 20-86417R |
City: | Georgetown |

Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20-10123R |
City: | Georgetown |

Loading More Vehicles ...
